起订:1吨
供应:65吨
立即购买
| 产地 | 无锡 | 是否进口 | 否 | 材质 | 15CrMoG |
| 货号 | 0383 | 产地/厂家 | 宝钢 | 仓库所在城市 | 无锡 |
| 仓库 | 欣达库 | 仓库地址 | 无锡友谊北路288号 | 仓库电话 | 0510—88261856 |
| 质量等级 | 正品(受理质量异议) | 加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | 配送服务 | 可配送到厂 |
| 货物销售类型 | 现货 | 用途范围 | 机械制造,日用电器,压力容器,结构制管,化工设备,建筑装饰,核电,餐饮厨具,家用电器,电梯,金属制品,太阳能,集装箱,汽车用,精密电子,轨道交通,卫生洁具,食用机械 | 产品表面描述 | 光亮整洁 |
| 计重方式 | 过磅 | 规格 | 68*4,28*3,24*2.5,60*3.5,34*4,73*4,32*3.5,42*3.5,45*3.5,63*3.5,36*3.5,48*3.5,56*3.5,39*3.5,51*3.5,102*4.5,83*4.5,16*2,76*4,20*2.5,70*4,38*4,820*12,18*2.3 |


可做产品规格表
| 外径(mm) OD(mm) |
壁厚(mm) Thickness(mm) |
||||||||||
| 3.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 4 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||
| 6 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |||||||
| 8 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||
| 10 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||||
| 12 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||
| 14 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||
| 15 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||
| 16 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||
| 18 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||
| 20 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||
| 22 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||
| 25 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||
| 28 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||
| 30 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |||
| 32 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |||
| 34 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | ||
| 35 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 38 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 40 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
7 |
|
