| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4910 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4840 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4800 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4770 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4710 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4630 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4630 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4630 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4610 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 4780 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4810 | 涨40 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4660 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4640 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4640 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4730 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4630 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4600 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4600 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4600 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4740 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4630 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4600 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4600 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4730 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4620 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4620 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4620 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4750 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4630 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4630 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4630 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4780 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4660 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4630 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4630 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4610 | 涨20 |

