| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4890 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 4880 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 4850 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建福华 | 4830 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 4870 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4680 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4670 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4650 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 4660 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福华 | 4620 | - |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 4820 | - |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4890 | - |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 4880 | - |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 4660 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4620 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 4570 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4540 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 4570 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4520 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 4490 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 4470 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 4490 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4460 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4440 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4420 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 大东海 | 4440 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4580 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4560 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4540 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 4560 | - |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 福建三宝 | 4840 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4860 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 4840 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 5010 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 4910 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 4970 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 4970 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4910 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 4810 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 4860 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4860 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4840 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4750 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 大东海 | 4840 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4900 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4980 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4960 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 4960 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 5260 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 5240 | - |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 福建三宝 | 5240 | - |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 福建三宝 | 5240 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 7100 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 7000 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ16-25 | HRB400CE | 福建三宝 | 6920 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 7040 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 7320 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5160 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 5100 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 5010 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 5050 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福华 | 5040 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4750 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4740 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4680 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 4690 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福华 | 4650 | - |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4830 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 5510 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 5500 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 5340 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 5500 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 5270 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 5260 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 5160 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 5260 | - |

