| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本钢 | 4900 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4880 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4740 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4720 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4720 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4720 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本钢 | 4860 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 4740 | ||
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4790 | ||
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4710 | ||
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4700 | ||
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4680 | ||
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4670 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4830 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4990 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4850 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4790 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4770 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4770 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4790 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 4900 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 4800 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4740 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4720 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4720 |

