| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4940 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4870 | 二冷; | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4820 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4800 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4760 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4660 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4940 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4870 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4820 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4800 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4760 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4710 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4660 | 二冷 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4500 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4450 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4790 | ; | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4750 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4700 | ; | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4670 |

