| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4860 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4740 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4740 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4730 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4730 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5060 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4950 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4800 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4760 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4760 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4740 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4970 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4830 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4810 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4760 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4880 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4860 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4860 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4750 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4750 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4740 |

