| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新钢 | 4830 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新钢 | 4790 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新钢 | 4770 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4980 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4730 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4680 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4890 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新钢 | 4850 | ||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新钢 | 4830 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新钢 | 4810 | ||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新钢 | 4790 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4790 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新钢 | 4770 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新钢 | 4770 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4760 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5000 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4980 | ||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4930 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4780 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4730 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4730 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4730 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4820 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4720 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4670 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4670 |

