| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4900 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4780 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4780 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4770 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4770 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5100 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4990 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4830 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4800 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4800 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4780 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 5010 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4870 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4850 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4800 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4920 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4900 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4900 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4790 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4790 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4780 | -20 |

