| 高建钢 | 12 | Q345GJB | 兴澄 | 5610 | - | ||
| 高建钢 | 14 | Q345GJB | 兴澄 | 5570 | - | ||
| 高建钢 | 16 | Q345GJB | 兴澄 | 5570 | - | ||
| 高建钢 | 18 | Q345GJB | 兴澄 | 5570 | - | ||
| 高建钢 | 20 | Q345GJB | 兴澄 | 5570 | - | ||
| 高建钢 | 22 | Q345GJB | 兴澄 | 5570 | - | ||
| 高建钢 | 25 | Q345GJB | 兴澄 | 5570 | - | ||
| 高建钢 | 28 | Q345GJB | 兴澄 | 5570 | - | ||
| 高建钢 | 30 | Q345GJB | 兴澄 | 5570 | - | ||
| 高建钢 | 30 | Q345GJC | 汉冶 | 5570 | - | ||
| 高建钢 | 35 | Q345GJC | 汉冶 | 5570 | - | ||
| 高建钢 | 36 | Q345GJC | 汉冶 | 5570 | - | ||
| 高建钢 | 32 | Q345GJB | 兴澄 | 5570 | - | ||
| 高建钢 | 35 | Q345GJB | 兴澄 | 5570 | - | ||
| 高建钢 | 36 | Q345GJB | 兴澄 | 5570 | - | ||
| 高建钢 | 40 | Q345GJB-Z15 | 兴澄 | 5770 | - | ||
| 高建钢 | 40 | Q345GJB-Z15 | 宝钢 | 5770 | - | ||
| 高建钢 | 45 | Q345GJB-Z15 | 兴澄 | 5770 | - | ||
| 高建钢 | 45 | Q345GJB-Z15 | 宝钢 | 5770 | - | ||
| 高建钢 | 50 | Q345GJB-Z15 | 兴澄 | 5770 | - | 暂缺 | |
| 高建钢 | 50 | Q345GJB-Z15 | 宝钢 | 5770 | - | 暂缺 |

