返回
原料市场行情
2023年4月11日西安热轧板卷价格今日报价表
2023-04-11 10:38370
 
品名 规格型号 牌号 价格 涨跌
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B/SS400 4830 -20
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B/SS400 4780 -20
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B/SS400 4700 -20
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B/SS400 4680 -20
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B/SS400 4680 -20
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B/SS400 4590 -20
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B/SS400 4530 -20
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B/SS400 4530 -20
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B/SS400 4530 -20
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B/SS400 4530 -20
热轧板卷 13.5*1500*C Q235B/SS400 4600 -20
  • 举报
关闭
同类行情在线