| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 4130 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 4020 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | 4140 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4020 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4030 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋南 | 4030 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 4220 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | 4230 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 4250 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新金山 | 4190 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 4220 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 4250 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋南 | 4230 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新金山 | 4190 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 4080 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 4070 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 4130 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋南 | 4080 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 4080 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 首钢长治 | 4050 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 4040 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 4050 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋南 | 4030 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 新金山 | 4030 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 4080 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4040 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 4080 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋南 | 4080 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 4060 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4190 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4200 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋南 | 4150 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新金山 | 4130 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 4210 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4190 | - |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 4120 | - |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4120 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4090 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4090 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋南 | 4060 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新金山 | 4060 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4090 | - |

