| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 西林 | 4340 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 通钢 | 4340 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 北台 | 4340 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 鑫达 | 4310 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 新澎辉 | 4300 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 西林 | 4110 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 通钢 | 4110 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 北台 | 4110 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 4090 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 新澎辉 | 4080 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 4140 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 建龙 | 4140 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 通钢 | 4140 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吉林金钢 | 4130 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 乌钢 | 4120 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新澎辉 | 4080 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 4070 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 建龙 | 4070 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 通钢 | 4070 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吉林金钢 | 4060 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 乌钢 | 4050 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新澎辉 | 4010 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宁安益昕 | 3970 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 4070 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 通钢 | 4070 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙 | 4070 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吉林金钢 | 4060 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 乌钢 | 4060 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新澎辉 | 4020 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 4020 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 建龙 | 4020 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 通钢 | 4020 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吉林金钢 | 4010 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 乌钢 | 4010 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新澎辉 | 3970 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 4040 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 建龙 | 4040 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 通钢 | 4040 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吉林金钢 | 4030 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 乌钢 | 4030 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新澎辉 | 3990 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 3990 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 建龙 | 3990 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 通钢 | 3990 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吉林金钢 | 3980 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 乌钢 | 3980 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新澎辉 | 3940 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 4040 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙 | 4040 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 通钢 | 4040 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吉林金钢 | 4030 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 乌钢 | 4030 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新澎辉 | 3990 | - |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 西林 | 4150 | - |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 建龙 | 4150 | - |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 通钢 | 4150 | - |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 吉林金钢 | 4140 | - |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 乌钢 | 4130 | - |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新澎辉 | 4100 | - |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 西林 | 4150 | - |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 建龙 | 4150 | - |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 通钢 | 4150 | - |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 吉林金钢 | 4140 | - |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 乌钢 | 4130 | - |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新澎辉 | 4100 | - |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 西林 | 4110 | - |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 通钢 | 4110 | - |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫达 | 4080 | - |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新澎辉 | 4070 | - |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 西林 | 4110 | - |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 通钢 | 4110 | - |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫达 | 4080 | - |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新澎辉 | 4070 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 北台 | 4100 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 4100 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吉钢 | 4070 | - |

