| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 4760 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 马钢 | 4630 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 4550 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 马钢 | 4480 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 4410 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 4400 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 4390 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 4380 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 4390 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 4380 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 4440 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 4380 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 马钢 | 4640 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 4640 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 4550 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 4560 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 4550 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 4560 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 4550 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 4590 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 4570 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 5.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 4700 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 1.5*1500*C | Q345B | 马钢 | 4970 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 2.0*1500*C | Q345B | 马钢 | 4840 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 2.75*1500*C | Q345B | 马钢 | 4700 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q345B | 马钢 | 4710 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q345B | 马钢 | 4600 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q345B | 日钢 | 4610 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 马钢 | 4580 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 日钢 | 4570 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 马钢 | 4580 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 日钢 | 4570 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q345B | 马钢 | 4630 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q345B | 日钢 | 4590 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q345B | 马钢 | 4670 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q345B | 日钢 | 4650 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q345B | 马钢 | 4720 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q345B | 日钢 | 4670 | 涨20 |

