| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 4690 | -20 | |
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 马钢 | 4560 | -20 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 4480 | -20 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 马钢 | 4410 | -20 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 4340 | -20 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 4330 | -20 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 4320 | -20 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 4310 | -20 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 4320 | -20 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 4310 | -20 | |
| 热轧板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q235B | 马钢 | 4370 | -20 | |
| 热轧板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 4310 | -20 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 马钢 | 4570 | -20 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 4570 | -20 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 4480 | -20 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 马钢 | 4490 | -20 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 4480 | -20 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 4490 | -20 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 4480 | -20 | |
| 热轧板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 4520 | -20 | |
| 热轧板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 4500 | -20 | |
| 热轧板卷 | 5.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 4630 | -20 | |
| 低合金板卷 | 1.5*1500*C | Q345B | 马钢 | 4900 | -20 | |
| 低合金板卷 | 2.0*1500*C | Q345B | 马钢 | 4770 | -20 | |
| 低合金板卷 | 2.75*1500*C | Q345B | 马钢 | 4630 | -20 | |
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q345B | 马钢 | 4640 | -20 | |
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q345B | 马钢 | 4530 | -20 | |
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q345B | 日钢 | 4540 | -20 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 马钢 | 4510 | -20 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 日钢 | 4500 | -20 | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 马钢 | 4510 | -20 | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 日钢 | 4500 | -20 | |
| 低合金板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q345B | 马钢 | 4560 | -20 | |
| 低合金板卷 | 13.5-19.5*1500*C | Q345B | 日钢 | 4520 | -20 | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q345B | 马钢 | 4600 | -20 | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | Q345B | 日钢 | 4580 | -20 | |
| 低合金板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q345B | 马钢 | 4650 | -20 | |
| 低合金板卷 | 13.5-19.5*1800*C | Q345B | 日钢 | 4600 | -20 |

