| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 酒钢 | 3910 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 酒钢 | 3760 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 3890 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3740 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 3920 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 3770 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 3920 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 3750 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 3930 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 3740 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 3840 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 3690 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 3890 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 3720 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 酒钢 | 3790 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3780 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 3800 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3740 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 亚新 | 3700 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3730 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 3730 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 3710 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3730 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 3650 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 酒钢 | 3600 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 3630 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3640 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3590 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3620 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3650 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 龙钢 | 3600 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3630 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3640 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3590 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3620 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 亚新 | 3630 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 亚新 | 3600 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 亚新 | 3600 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3630 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3580 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3610 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 3630 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 德晟 | 3580 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 3610 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 3620 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 大安 | 3570 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 3600 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 石钢 | 3550 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3630 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3580 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3610 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 酒钢 | 3750 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3750 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 3750 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3720 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3680 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 3660 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3680 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 3650 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 酒钢 | 3920 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒钢 | 3790 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 酒钢 | 3930 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3770 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3780 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3760 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 3770 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3950 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3750 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 3710 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3950 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3750 | 涨10 |

