| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 河钢承钢 | Q235B | 3970 | +60 |
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1800*C | 河钢承钢 | Q235B | 4030 | +60 |
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 马钢 | Q235B | 3970 | +60 |
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1800*C | 马钢 | Q235B | 4030 | +60 |
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*2000*C | 马钢 | Q235B | 4030 | +60 |
| 热轧板卷 | 13.5*1800/2000*C | 马钢 | Q235B | 4030 | +60 |
| 热轧板卷 | 15.5*1800/2000*C | 马钢 | Q235B | 4030 | +60 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 日照 | Q235B | 4050 | +60 |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 日照 | Q235B | 4020 | +60 |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | 日照 | Q235B | 3980 | +60 |
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | 河钢承钢 | Q355B | 4300 | +60 |
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 马钢 | Q355B | 4160 | +60 |
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1800*C | 马钢 | Q355B | 4280 | +60 |
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*2000*C | 马钢 | Q355B | 4280 | +60 |
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 日照 | Q355B | 4150 | +60 |
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 4160 | +60 |

