| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3710 | 涨20 | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3650 | 涨20 | |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3690 | 涨20 | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3790 | 涨20 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3730 | 涨20 | |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3750 | 涨20 | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 3830 | 涨20 | |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3750 | 涨20 | |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 3850 | 涨20 | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鑫达 | 3590 | 涨20 | |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 鑫达 | 3570 | 涨20 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鑫达 | 3640 | 涨20 | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 3660 | 涨20 | |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 3760 | 涨20 | |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长钢 | 3580 | 涨20 | |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 首钢长钢 | 3690 | 涨20 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 3660 | 涨20 | |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3640 | 涨20 | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3590 | 涨20 | |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3590 | 涨20 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3660 | 涨20 | |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 3580 | 涨20 | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 兴华 | 3660 | 涨20 |

