| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4300 | 涨50 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4000 | 涨50 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢 | 3930 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢 | 3900 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢 | 3850 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢 | 3780 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢 | 3850 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢 | 3780 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢 | 3850 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢 | 3930 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3940 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3930 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3900 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3850 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3780 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3850 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3780 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3860 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3930 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 3940 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 3930 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 石横特钢 | 3900 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石横特钢 | 3850 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 石横特钢 | 3780 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 石横特钢 | 3850 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 石横特钢 | 3780 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 石横特钢 | 3850 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 3930 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西王特钢 | 3900 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西王特钢 | 3870 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西王特钢 | 3820 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西王特钢 | 3750 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西王特钢 | 3820 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西王特钢 | 3750 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西王特钢 | 3820 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西王特钢 | 3900 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 3900 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 3870 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 3820 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 | 3750 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 | 3820 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 3750 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 3820 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 敬业 | 3910 | 涨30 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4350 | 涨50 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4000 | 涨50 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4210 | 涨50 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 石横特钢 | 4350 | 涨50 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 4000 | 涨50 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 4210 | 涨50 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西王特钢 | 3970 | 涨50 |

