| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 1.3*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4820 | +50 |
| 热轧板卷 | 1.4*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4760 | +50 |
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4700 | +50 |
| 热轧板卷 | 1.6*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4400 | +50 |
| 热轧板卷 | 1.7*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4380 | +50 |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4310 | +50 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4230 | +50 |
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4110 | +50 |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4080 | +50 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4040 | +50 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | 攀钢 | Q355B | 4050 | +50 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 攀钢 | Q355B | 4120 | +30 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 4110 | +30 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 重钢 | Q355B | 4120 | +30 |
| 低合金板卷 | 16.0*1500*C | 攀钢 | Q355B | 4150 | +30 |
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | 攀钢 | Q355B | 4350 | +30 |
| 热轧低合金开平板 | 5.5-11.75*1260*5990 | 攀钢 | Q355B | 4270 | +30 |
| 热轧低合金开平板 | 5.5-11.75*1510*5990 | 攀钢 | Q355B | 4250 | +30 |
| 热轧低合金开平板 | 13.5*1510*8000 | 攀钢 | Q355B | 4260 | +30 |
| 热轧低合金开平板 | 15.5*1510*8000 | 攀钢 | Q355B | 4280 | +30 |
| 热轧低合金开平板 | 5.5-11.75*1810*8000 | 攀钢 | Q355B | 4360 | +30 |
| 热轧低合金开平板 | 13.5*1810*8000 | 攀钢 | Q355B | 4470 | +30 |
| 热轧低合金开平板 | 15.5*1810*8000 | 攀钢 | Q355B | 4500 | +30 |
| 热轧开平板 | 1.4*1260*5990 | 攀钢 | Q235B | 4890 | +50 |
| 热轧开平板 | 1.5*1260*5990 | 攀钢 | Q235B | 4840 | +50 |
| 热轧开平板 | 1.8*1260*5990 | 攀钢 | Q235B | 4310 | +50 |
| 热轧开平板 | 2.0*1260*5990 | 攀钢 | Q235B | 4230 | +50 |
| 热轧开平板 | 2.3*1260*5990 | 攀钢 | Q235B | 4170 | +50 |
| 热轧开平板 | 2.5*1260*5990 | 攀钢 | Q235B | 4150 | +50 |
| 热轧开平板 | 2.75*1260*5990 | 攀钢 | Q235B | 4110 | +50 |
| 热轧开平板 | 3.0*1260*5990 | 攀钢 | Q235B | 4090 | +50 |
| 热轧开平板 | 3.5-5.0*1260*5990 | 攀钢 | Q235B | 4040 | +50 |
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1260*5990 | 攀钢 | Q235B | 4020 | +50 |

