| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 酒钢 | 4280 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 酒钢 | 4080 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 八钢 | 4250 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 八钢 | 4050 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 4260 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4060 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 4260 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 4060 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4260 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4060 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 4240 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 4040 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 酒钢 | 4080 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 八钢 | 4050 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4060 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4050 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4050 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 4050 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4030 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 4030 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 酒钢 | 3880 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 3930 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 3910 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 八钢 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 八钢 | 3850 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 八钢 | 3880 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3910 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 龙钢 | 3860 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3890 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3850 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3880 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3850 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3880 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 德晟 | 3850 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 3880 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3880 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3830 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3860 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 3880 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 大安 | 3830 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 3860 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石钢 | 3810 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 石钢 | 3780 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 酒钢 | 4030 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 八钢 | 4000 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4010 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4000 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4000 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 3970 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3950 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 3950 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 酒钢 | 4280 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 酒钢 | 4360 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 酒钢 | 4210 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 酒钢 | 4160 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 酒钢 | 4190 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 酒钢 | 4310 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 酒钢 | 4560 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒钢 | 4080 | - |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 酒钢 | 4230 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八钢 | 4050 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4060 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4050 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4270 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4050 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 4040 | - |

