| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4300 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 4270 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 4210 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建福华 | 4230 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 4220 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4150 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4120 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4060 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 4070 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 4050 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福华 | 4070 | -20 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4330 | -20 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 4300 | -20 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 4230 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4130 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 4080 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 4080 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4070 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4060 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4010 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 4040 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 4000 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 4020 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 4000 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 4000 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4000 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3900 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3920 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3890 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 3910 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3890 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 3890 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3890 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3890 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 福建三宝 | 3860 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3910 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 吴铁 | 3840 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3890 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3830 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 大东海 | 3850 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 3900 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫达 | 3830 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 西林 | 3830 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 3880 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3830 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3880 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4020 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3990 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 3950 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西林 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏丰 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4250 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 福建三宝 | 4220 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 福建三宝 | 4220 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 4200 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4460 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 4420 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 4380 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 4390 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4400 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 4360 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 4320 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 4330 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB500E | 三钢闽光 | 4290 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4340 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB500E | 福建三宝 | 4260 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 4310 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB500E | 吴铁 | 4240 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 4290 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB500E | 大东海 | 4250 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 大东海 | 4300 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4420 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4390 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4360 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 4360 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4680 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 福建三宝 | 4650 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4630 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 福建三宝 | 4650 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 6490 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 6390 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ16-22 | HRB400CE | 福建三宝 | 6350 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三宝 | 6400 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 6490 | -20 |
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6680 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4520 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 4500 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 4430 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 4440 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福华 | 4370 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏丰 | 4380 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4170 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4150 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4090 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 4100 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福华 | 4060 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 4060 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4060 | -20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4430 | -20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4280 | -20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4270 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4920 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 4900 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 4830 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 4840 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4670 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4650 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4560 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 4570 | -20 |

