| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 4080 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 3970 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 4050 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 4120 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 美锦 | 4040 | -10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 4030 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | 4000 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西宏达 | 4000 | -20 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 高义 | 4000 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3980 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3970 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3940 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3940 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 美锦 | 3940 | -10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 3930 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋南 | 3900 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西宏达 | 3900 | -20 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 高义 | 3900 | -20 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 首钢长治 | 3980 | -20 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 海鑫 | 4020 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 3980 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3960 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3950 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3950 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 美锦 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 3950 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 黎城太行 | 3880 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3870 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新金山 | 3880 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | 3900 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西宏达 | 3900 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 高义 | 3920 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 3960 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3960 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 3950 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3950 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 美锦 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 3930 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 3940 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 黎城太行 | 3880 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3870 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新金山 | 3880 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋南 | 3900 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西宏达 | 3900 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 高义 | 3920 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 3810 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3820 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 3800 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3800 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 美锦 | 3780 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 3800 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新兴铸管 | 3740 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3790 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 黎城太行 | 3750 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3750 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 3770 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋南 | 3750 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西宏达 | 3750 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 高义 | 3770 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 3730 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 首钢长治 | 3780 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3770 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 海鑫 | 3750 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 3750 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 美锦 | 3750 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 敬业 | 3750 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3740 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 龙钢 | 3740 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 黎城太行 | 3720 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3710 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 新金山 | 3720 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋南 | 3700 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西宏达 | 3700 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 高义 | 3720 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 3680 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 3810 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3800 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 3780 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3780 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 美锦 | 3780 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 3780 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3770 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 黎城太行 | 3750 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 3750 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋南 | 3730 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西宏达 | 3730 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 高义 | 3750 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3900 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3890 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 海鑫 | 3900 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3900 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 美锦 | 3900 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 敬业 | 3900 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 3890 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 3820 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新金山 | 3820 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋南 | 3800 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西宏达 | 3830 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 高义 | 3870 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 首钢长治 | 4180 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 首钢长治 | 4250 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 山西晋钢 | 4250 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 海鑫 | 4220 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 敬业 | 4220 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 首钢长治 | 4250 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 山西晋钢 | 4250 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 海鑫 | 4220 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 敬业 | 4200 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 首钢长治 | 4080 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 山西晋钢 | 4100 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 海鑫 | 4070 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 黎城太行 | 4020 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 敬业 | 4070 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 首钢长治 | 4050 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 山西晋钢 | 4050 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 海鑫 | 4020 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 黎城太行 | 3990 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 敬业 | 4020 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 首钢长治 | 4080 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 山西晋钢 | 4080 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 海鑫 | 4050 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 黎城太行 | 4020 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 敬业 | 4050 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 首钢长治 | 4170 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 山西晋钢 | 4170 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 海鑫 | 4170 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 敬业 | 4170 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 首钢长治 | 4170 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4170 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 4140 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西建邦 | 4140 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 美锦 | 4140 | -10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 4100 | -20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 高义 | 4100 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3970 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3940 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3940 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 美锦 | 3940 | -10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3930 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 3910 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3910 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新金山 | 3910 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋南 | 3900 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西宏达 | 3900 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 高义 | 3900 | -20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 4070 | -20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 4090 | -20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 4090 | -20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 美锦 | 4040 | -10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | 4000 | -20 |
| 盘螺 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 4220 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 首钢长治 | 4250 | -20 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 海鑫 | 4220 | -20 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB500E | 首钢长治 | 4350 | -20 |
| 盘螺 | Φ14 | HRB500E | 首钢长治 | 4350 | -20 |

