| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4630 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4470 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4430 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4390 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4440 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4370 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4380 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4360 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4360 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4370 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4370 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4360 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4360 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4370 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4380 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 4380 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4710 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4660 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4530 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4510 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4510 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4420 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 4380 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4370 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4370 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4370 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 5390 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 5390 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4390 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4450 | 涨20 | 二冷 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | 涨20 | 二冷 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | 涨20 | 二冷 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4400 | 涨20 | 二冷 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4350 | 涨20 | 二冷 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4350 | 涨20 | 二冷 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4350 | 涨20 | 二冷 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4350 | 涨20 | 二冷 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4370 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4360 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4360 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4360 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4350 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 4350 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4330 | 涨20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4430 | 涨20 | ; |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4270 | 涨20 | ; |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4670 | 涨20 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4570 | 涨20 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4520 | 涨20 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5060 | 涨20 |

