| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4340 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 4310 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 4290 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 4260 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建福华 | 4260 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 4290 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4150 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4120 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4100 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 4090 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 4070 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 4100 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福华 | 4060 | - |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4330 | - |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 4300 | - |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 4280 | - |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 4000 | - |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3990 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4060 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 4030 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3990 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4020 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 4010 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 4020 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 建龙 | 4010 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 4020 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 4010 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4010 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3940 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3910 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3880 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3890 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 建龙 | 3910 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 柳钢 | 3890 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3890 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3890 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3890 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3940 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 福建三宝 | 3860 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3910 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3840 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 吴铁 | 3850 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫达 | 3840 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 大东海 | 3850 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 西林 | 3850 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 建龙 | 3850 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 柳钢 | 3840 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3840 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3890 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4010 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3980 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3960 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3970 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3960 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 3970 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西林 | 3970 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 建龙 | 3970 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 柳钢 | 3960 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏丰 | 3960 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4280 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 4250 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 4240 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4430 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 4400 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 4390 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 4390 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4480 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 4420 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 4410 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 4410 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB500E | 三钢闽光 | 4290 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4340 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB500E | 福建三宝 | 4260 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 4310 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB500E | 吴铁 | 4250 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 4300 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 大东海 | 4250 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4420 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4390 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4380 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 4380 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4690 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 4660 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4650 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 6470 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 6370 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ16-22 | HRB400CE | 福建三宝 | 6310 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三宝 | 6360 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 6440 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6710 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4520 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 4500 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 4480 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 4480 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福华 | 4430 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 鑫达 | 4460 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4380 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏丰 | 4470 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4170 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4150 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4100 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 4090 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4000 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 4100 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福华 | 4050 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 4000 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4090 | - |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4300 | - |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4300 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4920 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 4900 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 4890 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 4890 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4540 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4520 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4480 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 4480 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 7020 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 6750 | - |

