| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4120 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日钢 | 4070 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日钢 | 4020 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 日钢 | 3970 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3970 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3920 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3910 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3910 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3910 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3910 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3910 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3910 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3910 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 新余 | 3910 | 涨20 | |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3910 | 涨20 | |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 日钢 | 4050 | 涨20 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 日钢 | 4000 | 涨20 | |
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 日钢 | 3930 | 涨20 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 柳钢 | 3930 | 涨20 | |
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3930 | 涨20 | |
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3930 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 4100 | 涨20 | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 4100 | 涨20 |

