| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4360 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 4320 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 4240 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建福华 | 4170 | - |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 4270 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4140 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4100 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4040 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 4060 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 4060 | - |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福华 | 3960 | - |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4340 | - |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 4300 | - |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 4190 | - |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4150 | - |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 4070 | - |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 4080 | - |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4070 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4060 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4000 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3990 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 4000 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3980 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 4010 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 4000 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3950 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3890 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 3910 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3910 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3950 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 吴铁 | 3850 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3840 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 福建三宝 | 3850 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3840 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3890 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 大东海 | 3860 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 3910 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫达 | 3860 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4020 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3960 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3950 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3970 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 3970 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3970 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏丰 | 3900 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4300 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 4250 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 4260 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4460 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 4410 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 4370 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 4420 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4360 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 4300 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 4250 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 4310 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB500E | 三钢闽光 | 4300 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4330 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB500E | 福建三宝 | 4240 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 4290 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB500E | 吴铁 | 4200 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 4250 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB500E | 大东海 | 4250 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 大东海 | 4300 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4420 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4360 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4310 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 4360 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4700 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 4640 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4650 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400cE | 福建三宝 | 6480 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400cE | 福建三宝 | 6370 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ16-22 | HRB400cE | 福建三宝 | 6340 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400cE | 福建三宝 | 6390 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400cE | 福建三宝 | 6460 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400cE | 福建三宝 | 6740 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4600 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 4490 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 4440 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 4460 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福华 | 4350 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏丰 | 4380 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4180 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4150 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4100 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 4110 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 4110 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福华 | 4020 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福宁东钢 | 4020 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4080 | - |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4450 | - |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4280 | - |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4160 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4830 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 4770 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 4700 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 4770 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4560 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4520 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4470 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 4500 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400cE | 福建三宝 | 6960 | - |
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400cE | 福建三宝 | 6680 | - |

