| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4600 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4570 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4570 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4630 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4790 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4740 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4650 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4570 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4570 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4570 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4540 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4540 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4540 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4540 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4600 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4660 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4800 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4750 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4660 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4560 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4530 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4520 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4570 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4740 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4970 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 4640 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4570 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4580 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4820 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4770 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4620 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4590 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4580 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4580 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4580 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4840 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4940 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4650 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4620 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4640 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4620 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4800 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4800 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4570 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4540 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4540 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4540 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4540 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4620 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4590 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4630 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4690 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4570 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4530 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4530 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4530 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4730 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4560 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4530 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4530 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4790 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4770 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4730 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4500 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4470 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4470 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4470 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4490 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4460 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4810 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4620 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4570 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4570 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4570 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4800 | 涨30 | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4560 | 涨30 | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4410 | 涨30 | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4380 | 涨30 | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4380 | 涨30 | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4410 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4790 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4690 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4680 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4570 | 涨30 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | 涨30 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4700 | 涨30 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4650 | 涨30 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4700 | 涨30 | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | 涨30 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5180 | 涨30 |

