| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4750 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4700 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4650 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4550 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4520 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4470 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4470 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4730 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4710 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4660 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4610 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4580 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4550 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4550 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4550 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4750 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4650 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本钢 | 4600 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4550 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4520 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4470 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4470 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首钢 | 4600 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4550 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 4520 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4540 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4540 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4770 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4670 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4590 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4540 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4540 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4540 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4720 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 2.4*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4720 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4820 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4820 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4620 | 涨50 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4620 | 涨50 | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4620 | 涨50 | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4540 | 涨50 | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4490 | 涨50 | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4490 | 涨50 | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4490 | 涨50 | |
| 冷成型 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4620 | 涨50 | |
| 冷成型 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4540 | 涨50 | |
| 冷成型 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4490 | 涨50 | |
| 冷成型 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4490 | 涨50 | |
| 冷成型 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4490 | 涨50 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4720 | 涨50 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4640 | 涨50 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4620 | 涨50 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4700 | 涨50 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4660 | 涨50 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4630 | 涨50 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4720 | 涨50 | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4650 | 涨50 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4640 | 涨50 |

