| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4730 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4590 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4570 | +30 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4590 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4890 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4740 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4680 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4610 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4610 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4610 | +30 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 4630 | +30 |
| 冷轧盒板 | 0.5*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 4910 | +30 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 4590 | +30 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 攀钢 | ST12 | 4600 | +30 |

