| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 1.3*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4990 | +70 |
| 热轧板卷 | 1.4*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4930 | +70 |
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4870 | +70 |
| 热轧板卷 | 1.6*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4570 | +70 |
| 热轧板卷 | 1.7*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4550 | +70 |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4480 | +70 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4400 | +70 |
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4280 | +70 |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4250 | +70 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | 攀钢 | Q235B | 4210 | +70 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | 攀钢 | Q355B | 4220 | +70 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 攀钢 | Q355B | 4220 | +70 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 4210 | +70 |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 重钢 | Q355B | 4220 | +70 |
| 低合金板卷 | 16.0*1500*C | 攀钢 | Q355B | 4250 | +70 |
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | 攀钢 | Q355B | 4450 | +70 |

