| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | ST12 | 5000 | +20 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4930 | +20 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4780 | +20 |
| 冷轧板卷 | 1.1*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4760 | +20 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4980 | +20 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4750 | +20 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4720 | +20 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4730 | +20 |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4710 | +20 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4750 | +20 |
| 冷轧盒板 | 0.5*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 5100 | +20 |
| 冷轧盒板 | 0.9*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 4890 | +20 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 4830 | +20 |
| 冷轧盒板 | 1.1*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 4800 | +20 |
| 冷轧盒板 | 1.3*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 4810 | +20 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | 攀钢 | ST12 | 4830 | +20 |

