| 2024年4月28日南平建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4480 | 涨40 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 4410 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 4400 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 4410 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建宏丰 | 4380 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三山 | 4390 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4250 | 涨40 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4210 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4190 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三山 | 4180 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 4200 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建宏丰 | 4170 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4080 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3830 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大东海 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3830 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大东海 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3860 | - | ||

