| 2024年5月8日广州建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 韶钢 | 4190 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 4130 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 广钢 | 4140 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 4080 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4180 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4110 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 湘钢 | 4190 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4130 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 裕丰 | 4090 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 4030 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 冷钢 | 4150 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 冷钢 | 4090 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 4020 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 4000 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 友钢 | 3930 | - | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 迁安九江 | 3860 | - | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 科信达 | 3860 | - | ||
| 高线 | Φ6.5 | Q235 | 国鑫股份 | 3930 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | Q235 | 国鑫股份 | 3900 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 4000 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 国鑫股份 | 3960 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 国鑫股份 | 3910 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 3980 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 3940 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 日照 | 3920 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 嘉晨营钢 | 3870 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 桂万钢 | 4040 | - | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 湘钢 | 4180 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4140 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4090 | - | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4140 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三宝 | 4110 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三宝 | 4060 | - | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三宝 | 4110 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 广金钢 | 3940 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 杰钢 | 4000 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 杰钢 | 3950 | - | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 韶钢 | 4140 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 圣力 | 3950 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 敬业 | 4130 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 敬业 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 友钢 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 友钢 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 韶钢 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 韶钢 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 友钢 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 友钢 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 韶钢 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 韶钢 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 韶钢 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 韶钢 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 韶钢 | 3930 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 友钢 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 粤韶 | 3710 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 韶钢 | 4050 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 友钢 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4140 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 裕丰 | 4070 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 4080 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4090 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 华美 | 4080 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 4130 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 广钢 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福鑫钢 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 友钢 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 杰钢 | 3980 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 韶钢 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 广钢 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 裕丰 | 3980 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 华美 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 马钢 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 涟钢 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新抚钢 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 贵港桂宝 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 粤东 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 友钢 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 杰钢 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫桂钢 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 圣力 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 达味特钢 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三宝 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂万钢 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 泰都 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 广金钢 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 德润 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永达 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 方大特钢 | 3940 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 贵港桂宝 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 韶钢 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 广钢 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3950 | - | ||

