| 2024年5月10日宁波热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | 日钢 | Q235B | 3910 | - | |||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | 日钢 | Q235B | 3800 | - | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3800 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3800 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | 日钢 | Q235B | 3930 | - | |||
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | 日钢 | Q235B | 3800 | - | |||
| 热轧板卷 | 7.5*1800*C | 日钢 | Q235B | 3930 | - | |||
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | 日钢 | Q235B | 3800 | - | |||
| 热轧板卷 | 9.5*1800*C | 日钢 | Q235B | 3970 | - | |||
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | 日钢 | Q235B | 3810 | - | |||
| 低合金板卷 | 11.5*1500*C | 日钢 | Q355B | 3920 | - | |||
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | 日钢 | Q355B | 3920 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 宁钢 | Q355B | 3930 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 宁钢 | Q355B | 3930 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 宁钢 | Q355B | 3930 | - | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 宁钢 | Q355B | 3930 | - | |||
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | 宁钢 | Q355B | 3930 | - | |||
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | 宁钢 | Q355B | 3930 | - | |||
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | 宁钢 | Q355B | 3930 | - | |||

