| 2024年5月11日承德建筑钢材价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 河钢 | 4240 | -10 | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 4060 | -10 | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 4060 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3900 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3850 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3850 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3790 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3800 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3810 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3850 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 3830 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 3830 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 河钢 | 4130 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 4130 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 河钢 | 4090 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 河钢 | 4130 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河钢 | 4480 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 河钢 | 4160 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 4320 | -10 | ||

