| 2024年5月17日武汉建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 4100 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 4000 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 4050 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 宝武武钢 | 4080 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宝武武钢 | 3980 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 武钢汉钢 | 4070 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 3970 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | 4000 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋南 | 3900 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 信钢 | 4070 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 信钢 | 3970 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | 3940 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 萍钢 | 3940 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 冷钢 | 3940 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 4020 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 3920 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西高义 | 4010 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西高义 | 3920 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大冶华鑫 | 4050 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大冶华鑫 | 3950 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 遵义福鑫 | 4000 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 遵义福鑫 | 3910 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 中新钢铁 | 3590 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 中新钢铁 | 3570 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 中新钢铁 | 3570 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 中新钢铁 | 3570 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中新钢铁 | 3600 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 马长江 | 3790 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 3830 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3910 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3830 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 信钢 | 3800 | 涨30 | ||

