| 2024年5月20日衡水热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 安丰 | Q235B | 3940 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 安丰 | Q235B | 3930 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 安丰 | Q235B | 3930 | - | |||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | 安丰 | Q235B | 3930 | - | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 安丰 | Q235B | 3930 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 安丰 | Q235B | 3930 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | 安丰 | Q235B | 3930 | - | |||
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | 安丰 | Q235B | 3930 | - | |||
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | 安丰 | Q235B | 3950 | - | |||
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | 安丰 | Q235B | 3950 | - | |||
| 低合金热轧板卷 | 3.0*1500*C | 安丰 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金热轧板卷 | 3.5*1500*C | 安丰 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金热轧板卷 | 3.75*1500*C | 安丰 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金热轧板卷 | 4.5*1500*C | 安丰 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金热轧板卷 | 4.75*1500*C | 安丰 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金热轧板卷 | 5.5*1500*C | 安丰 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金热轧板卷 | 5.75*1500*C | 安丰 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金热轧板卷 | 7.75*1500*C | 安丰 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金热轧板卷 | 9.75*1500*C | 安丰 | Q355B | 4100 | - | |||
| 低合金热轧板卷 | 11.75*1500*C | 安丰 | Q355B | 4100 | - | |||

