| 2024年5月20日深圳建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 韶钢 | 4170 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4140 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 湘钢 | 4140 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 广钢 | 4120 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4050 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 桂万钢 | 4040 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 国鑫股份 | 3920 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 4120 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4090 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4090 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 4060 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 4070 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 3990 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4020 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3970 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 3960 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 国鑫股份 | 3880 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 友钢 | 3930 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 广金钢 | 3920 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 圣力 | 3920 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 湘钢 | 4140 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 韶钢 | 4040 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 韶钢 | 3960 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 韶钢 | 3910 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 广东大兴 | 3700 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 粤韶 | 3690 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 韶钢 | 3840 | 涨10 | ||

