| 2024年5月24日莱芜热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | 莱钢 | Q235B | 3940 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | 莱钢 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | 莱钢 | Q235B | 3880 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 4.0*1250*C | 莱钢 | Q235B | 3880 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 4.5*1250*C | 莱钢 | Q235B | 3860 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1250*C | 莱钢 | Q235B | 3860 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 泰钢 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰钢 | Q235B | 3840 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 2.75*1250*C | 莱钢 | Q355B | 4050 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1250*C | 莱钢 | Q355B | 4020 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1250*C | 莱钢 | Q355B | 3990 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.0*1250*C | 莱钢 | Q355B | 3990 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.5*1250*C | 莱钢 | Q355B | 3970 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1250*C | 莱钢 | Q355B | 3970 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 泰钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||

