| 2024年5月24日泰安无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Ф273*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4940 | +10 | |||
| 流体管 | Ф325*9 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4970 | +10 | |||
| 流体管 | Ф377*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5130 | +10 | |||
| 流体管 | Ф426*11 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5130 | +10 | |||
| 流体管 | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4730 | +10 | |||
| 流体管 | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4740 | +10 | |||
| 流体管 | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4650 | +10 | |||
| 流体管 | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4700 | +10 | |||
| 流体管 | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4680 | +10 | |||
| 流体管 | Ф159*5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4640 | +10 | |||

