重点市场高线现货价对比
| 名称 | 均价 | 涨跌 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 3320 | -20 | HPB300 | Φ8-10 | 山西晋钢 | 临汾 | 11-20 |
| 高线 | 3760 | -20 | HPB300 | Φ6 | 河钢 | 石家庄 | 11-20 |
| 高线 | 3690 | -30 | HPB300 | Φ6 | 河钢 | 大同 | 11-20 |
| 高线 | 3510 | -10 | HPB300 | Φ6 | 山西晋钢 | 宝鸡 | 11-20 |
| 高线 | 3160 | -20 | HPB300 | Φ8 | 大安钢铁 | 乌鲁木齐 | 11-20 |
| 高线 | 3260 | -20 | HPB300 | Φ10 | 呈钢 | 攀枝花 | 11-20 |
| 高线 | 3200 | +30 | HPB300 | Φ10 | 呈钢 | 昆明 | 11-20 |
| 高线 | 3570 | -20 | HPB300 | Φ6 | 威钢 | 绵阳 | 11-20 |
| 高线 | 3480 | -10 | HPB300 | Φ8-10 | 广钢 | 南宁 | 11-20 |
| 高线 | 3480 | -10 | HPB300 | Ф8-10 | 桂万钢 | 柳州 | 11-20 |
| 高线 | 3620 | -10 | HPB300 | Φ8-10 | 大东海 | 海口 | 11-20 |
| 高线 | 3450 | - | HPB300 | Ф6-10 | 江苏镔鑫 | 南通 | 11-20 |
| 高线 | 3350 | -10 | HPB300 | Φ6-10 | 江苏镔鑫 | 泰州 | 11-20 |
| 高线 | 3340 | - | HPB300 | Φ6-10 | 亚新 | 无锡 | 11-20 |
| 高线 | 3270 | - | HPB300 | Ф8-10 | 北台 | 长春 | 11-20 |
| 高线 | 3310 | -10 | HPB300 | Φ8 | 东华钢铁 | 雄安 | 11-20 |
| 高线 | 3650 | - | HPB300 | Φ6 | 桂万钢 | 东莞 | 11-20 |
| 高线 | 3320 | - | HPB300 | Ф6-10 | 方大特钢 | 抚州 | 11-20 |
| 高线 | 3650 | - | HPB300 | Φ6 | 广钢 | 珠海 | 11-20 |
| 高线 | 3620 | - | HPB300 | Φ6 | 八钢 | 喀什 | 11-20 |
| 高线 | 3480 | - | HPB300 | Φ6 | 冷钢 | 常德 | 11-20 |
| 高线 | 3660 | - | HPB300 | Ф6 | 珠海粤钢 | 湛江 | 11-20 |
| 高线 | 3600 | - | HPB300 | Ф8-10 | 大东海 | 莆田 | 11-20 |
| 高线 | 3740 | - | HPB300 | Ф6 | 吴铁 | 龙岩 | 11-20 |
| 高线 | 3600 | - | HPB300 | Ф8-10 | 大东海 | 宁德 | 11-20 |
| 高线 | 3620 | - | HPB300 | Ф6 | 国鑫股份 | 汕头 | 11-20 |
| 高线 | 3610 | - | HPB300 | Ф8 | 广钢 | 深圳 | 11-20 |
| 高线 | 3550 | - | HPB300 | Ф8-10 | 大东海 | 漳州 | 11-20 |
| 高线 | 3580 | - | HPB300 | Φ8-10 | 大东海 | 福州 | 11-20 |
| 高线 | 3590 | - | HPB300 | Φ6 | 广钢 | 佛山 | 11-20 |
| 高线 | 3310 | - | HPB300 | Ф6-10 | 方大特钢 | 吉安 | 11-20 |
| 高线 | 3460 | - | HPB300 | Φ6 | 西林 | 呼伦贝尔 | 11-20 |
| 高线 | 3320 | -10 | HPB300 | Φ8-10 | 成实 | 成都 | 11-20 |
| 高线 | 3750 | - | HPB300 | Ф6 | 江苏镔鑫 | 连云港 | 11-20 |
| 高线 | 3290 | -10 | HPB300 | Φ8-10 | 达钢 | 万州 | 11-20 |
| 高线 | 3400 | -10 | HPB300 | Φ12 | 六安钢铁 | 徐州 | 11-20 |
| 高线 | 3660 | - | HPB300 | Φ6 | 三钢 | 泉州 | 11-20 |
| 高线 | 3460 | - | HPB300 | Φ6 | 凌钢 | 赤峰 | 11-20 |
| 高线 | 3400 | -10 | HPB300 | Φ8-10 | 呈钢 | 大理 | 11-20 |
| 高线 | 3370 | -10 | HPB300 | Φ6-12 | 德钢 | 安宁 | 11-20 |
| 高线 | 3680 | - | HPB300 | Ф6 | 河钢 | 衡水 | 11-20 |
| 高线 | 3590 | -10 | HPB300 | Φ6 | 呈钢 | 曲靖 | 11-20 |
| 高线 | 3320 | -10 | HPB300 | Φ8-10 | 冶控 | 泸州 | 11-20 |
| 高线 | 3550 | - | HPB300 | Φ6 | 方大特钢 | 赣州 | 11-20 |
| 高线 | 3370 | -10 | HPB300 | Φ6 | 桂鑫 | 上饶 | 11-20 |
| 高线 | 3300 | -10 | HPB300 | Φ8-10 | 冶控 | 宜宾 | 11-20 |
| 高线 | 3330 | - | HPB300 | Φ8-10 | 大安 | 拉萨 | 11-20 |
| 高线 | 3300 | -10 | HPB300 | Φ6-10 | 江苏镔鑫 | 盐城 | 11-20 |
| 高线 | 3490 | -10 | HPB300 | Φ6 | 达钢 | 遵义 | 11-20 |
| 高线 | 3140 | -30 | HPB300 | Φ8 | 东华钢铁 | 唐山 | 11-20 |

