重点市场冷轧板卷现货价对比
| 名称 | 均价 | 涨跌 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 3990 | -10 | St12 | 1.0*1000*2500 | 鞍钢 | 深圳 | 11-20 |
| 冷轧板卷 | 3700 | - | SPCC | 1.0*1250*C | 邯钢 | 洛阳 | 11-20 |
| 冷轧板卷 | 3830 | - | St12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 海口 | 11-20 |
| 冷轧板卷 | 3950 | - | SPCC | 0.5*1250*2500 | 包钢 | 西宁 | 11-20 |
| 冷轧板卷 | 4070 | - | SPCC | 0.5*1250*C | 邯钢 | 新乡 | 11-20 |
| 冷轧板卷 | 4000 | - | St12 | 1.0*1000*2500 | 鞍钢 | 深圳 | 11-20 |

