重点市场冷轧盒板现货价对比
| 名称 | 均价 | 涨跌 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧盒板 | 4140 | -10 | ST12 | 0.8*1250*2500 | 鞍钢 | 常州 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 3990 | - | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 泉州 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 4020 | - | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本钢 | 温州 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 3930 | - | ST12 | 2.0*1000*2000 | 鞍钢 | 长春 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 4160 | - | ST12 | 0.5*1000*2000 | 鞍钢 | 鞍山 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 4000 | - | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 福州 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 3980 | - | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 厦门 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 3920 | - | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 杭州 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 3980 | - | ST12 | 0.8*1250*2500 | 鞍钢 | 烟台 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 4000 | - | ST12 | 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | 天津 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 4060 | -10 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | 乐从 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 4030 | - | ST12 | 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | 哈尔滨 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 4060 | - | ST12 | 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | 大连 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 3990 | -10 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 无锡 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 4300 | - | ST12 | 0.8*1250*2500 | 鞍钢 | 济南 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 4560 | - | ST12 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | 广州 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 4000 | - | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | 上海 | 11-20 |
| 冷轧盒板 | 4190 | - | DC01 | 0.5mm*1000*2000 | 本钢 | 本溪 | 11-20 |

