重点市场花纹板卷现货价对比
| 名称 | 均价 | 涨跌 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板卷 | 3400 | - | H-Q235B | 2.75*1250*C | 河钢承钢 | 北京 | 11-20 |
| 花纹板卷 | 3660 | - | H-Q235B | 1.5*1250*C | 承钢 | 天津 | 11-20 |
| 花纹板卷 | 3290 | - | H-Q235B | 3.5*1500*6000 | 包钢 | 包头 | 11-20 |
| 花纹板卷 | 3530 | -20 | H-Q235B | 3.5*1250*C | 马钢 | 南昌 | 11-20 |
| 花纹板卷 | 3420 | - | H-Q235B | 2.35*1250*C | 太钢 | 太原 | 11-20 |
| 花纹板卷 | 3370 | -10 | H-Q235 | 3.5*1250*C | 太钢 | 成都 | 11-20 |
| 花纹板卷 | 3490 | - | H-Q235 | 2.35*1250*C | 太钢 | 重庆 | 11-20 |
| 花纹板卷 | 3330 | -10 | H-Q235B | 3.5-9.5*1250*C | 柳钢 | 南宁 | 11-20 |
| 花纹板卷 | 3330 | -10 | H-Q235B | 3.5-9.5*1250*C | 柳钢 | 柳州 | 11-20 |
| 花纹板卷 | 3520 | -10 | H-Q195P | 2.0*1250*C | 梅钢 | 南京 | 11-20 |
| 花纹板卷 | 3390 | -10 | H-Q235 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | 广州 | 11-20 |
| 花纹板卷 | 3390 | - | H-Q235B | 2.75*1500*C | 鞍钢 | 沈阳 | 11-20 |
| 花纹板卷 | 3450 | - | Q235B | 2.5*1250*C | 莱钢 | 泰安 | 11-20 |
| 花纹板卷 | 3730 | - | H-Q195P | 1.8*1050*C | 梅钢 | 上海 | 11-20 |
| 花纹板卷 | 3500 | -10 | H-Q235B | 3.5*1250*C | 马钢 | 合肥 | 11-20 |
| 花纹板卷 | 3640 | - | H-Q235B | 2.0*1250*C | 本钢 | 杭州 | 11-20 |
| 花纹板卷 | 3370 | - | H-Q235B | 2.75*1500*C | 鞍钢 | 鞍山 | 11-20 |

