重点市场工字钢现货价对比
| 名称 | 均价 | 涨跌 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工字钢 | 3490 | - | Q235B | 36# | 津西 | 常州 | 11-20 |
| 工字钢 | 3350 | -10 | Q235B | 25# | 津西 | 包头 | 11-20 |
| 工字钢 | 3080 | - | Q235B | 18# | 津西 | 廊坊 | 11-20 |
| 工字钢 | 3440 | - | Q235B | 25# | 津西 | 沧州 | 11-20 |
| 工字钢 | 3360 | - | Q235B | 14# | 广西翅冀 | 泉州 | 11-20 |
| 工字钢 | 3490 | - | Q235B | 14# | 广西翅冀 | 长沙 | 11-20 |
| 工字钢 | 3730 | -10 | Q235B | 45# | 津西 | 马鞍山 | 11-20 |
| 工字钢 | 3440 | - | Q235B | 28# | 广西翅冀 | 昆明 | 11-20 |
| 工字钢 | 3530 | - | Q235B | 14# | 山西晋南 | 武汉 | 11-20 |
| 工字钢 | 3360 | - | Q235B | 16# | 黄河特钢 | 济南 | 11-20 |
| 工字钢 | 3410 | -10 | Q235B | 14# | 广西翅冀 | 重庆 | 11-20 |
| 工字钢 | 3660 | - | Q235B | 36# | 津西 | 南京 | 11-20 |
| 工字钢 | 3410 | - | Q235B | 32# | 日照 | 徐州 | 11-20 |
| 工字钢 | 3680 | -10 | Q235B | 36# | 鞍山宝得 | 成都 | 11-20 |
| 工字钢 | 3450 | - | Q235B | 22# | 津西 | 石家庄 | 11-20 |
| 工字钢 | 3520 | -10 | Q235B | 25# | 津西 | 银川 | 11-20 |
| 工字钢 | 3420 | - | Q235B | 12# | 唐山瑞兴 | 乐从 | 11-20 |
| 工字钢 | 3350 | - | Q235B | 14# | 广西翅冀 | 厦门 | 11-20 |
| 工字钢 | 3500 | - | Q235B | 28# | 津西 | 宁波 | 11-20 |
| 工字钢 | 3390 | - | Q235B | 32# | 鞍山宝得 | 洛阳 | 11-20 |
| 工字钢 | 3430 | - | Q235B | 14# | 广西翅冀 | 南宁 | 11-20 |
| 工字钢 | 3500 | - | Q235B | 14# | 广西翅冀 | 柳州 | 11-20 |
| 工字钢 | 3450 | - | Q235 | 16# | 唐山 | 淄博 | 11-20 |
| 工字钢 | 3470 | - | Q235B | 30# | 鞍山宝得 | 郑州 | 11-20 |
| 工字钢 | 3370 | - | Q235B | 36# | 鞍山宝得 | 上海 | 11-20 |
| 工字钢 | 3530 | - | Q235B | 25# | 津西 | 合肥 | 11-20 |
| 工字钢 | 3490 | - | Q235B | 16# | 鞍山宝得 | 广州 | 11-20 |
| 工字钢 | 3730 | - | Q235B | 45# | 津西 | 杭州 | 11-20 |
| 工字钢 | 3660 | - | Q235B | 14# | 广西翅冀 | 海口 | 11-20 |
| 工字钢 | 3580 | - | Q235B | 16# | 鞍山宝得 | 西安 | 11-20 |
| 工字钢 | 4050 | - | Q235B | 45# | 津西 | 遵义 | 11-20 |
| 工字钢 | 3740 | -10 | Q235B | 36# | 津西 | 宝鸡 | 11-20 |
| 工字钢 | 3940 | - | Q235B | 10# | 唐山瑞兴 | 贵阳 | 11-20 |
| 工字钢 | 3210 | - | Q235B | 28# | 鞍山宝得 | 长春 | 11-20 |
| 工字钢 | 3300 | - | Q235B | 22# | 津西 | 雄安 | 11-20 |
| 工字钢 | 3160 | - | Q235B | 18# | 津西 | 北京 | 11-20 |
| 工字钢 | 3390 | - | Q235B | 16# | 鞍山宝得 | 哈尔滨 | 11-20 |
| 工字钢 | 3260 | - | Q235B | 14# | 大成 | 唐山 | 11-20 |
| 工字钢 | 3340 | - | Q235B | 16# | 鞍山宝得 | 大连 | 11-20 |
| 工字钢 | 3010 | - | Q235B | 18# | 津西 | 天津 | 11-20 |
| 工字钢 | 3330 | - | Q235B | 16# | 鞍山宝得 | 沈阳 | 11-20 |
| 工字钢 | 3400 | - | Q235B | 28# | 津西 | 邯郸 | 11-20 |
| 工字钢 | 3280 | - | Q235B | 18# | 鞍山宝得 | 鞍山 | 11-20 |
| 工字钢 | 3520 | - | Q235B | 12# | 八钢 | 乌鲁木齐 | 11-20 |
| 工字钢 | 3510 | - | Q235B | 28-32#B | 津西 | 兰州 | 11-20 |
| 工字钢 | 3510 | -10 | Q235B | 36# | 津西 | 太原 | 11-20 |

