重点市场中废现货价对比
| 名称 | 均价 | 涨跌 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中废 | 2360 | 0 | >4mm | 上海市 | 上海 | 04-28 | |
| 中废 | 2100 | 0 | >4mm | 新疆 | 博尔塔拉州 | 04-28 | |
| 中废 | 2340 | 0 | >4mm | 杭州 | 杭州 | 04-28 | |
| 中废 | 2380 | 0 | >4mm | 安阳 | 安阳 | 04-28 | |
| 中废 | 2400 | 0 | >4mm | 广州 | 广州 | 04-28 | |
| 中废 | 2280 | 0 | >4mm | 成都 | 成都 | 04-28 | |
| 中废 | 2335 | 0 | >4mm | 北京 | 北京 | 04-28 | |
| 中废 | 1930 | 0 | >4mm | 唐山 | 唐山 | 04-28 | |
| 中废 | 2410 | 0 | >4mm | 太原 | 太原 | 04-28 | |
| 中废 | 2165 | 20 | >4mm | 辽阳 | 辽阳 | 04-28 | |
| 中废 | 2070 | 0 | >4mm | 嘉兴 | 嘉兴 | 04-28 | |
| 中废 | 2240 | 0 | >4mm | 武汉 | 武汉 | 04-28 |

