重点市场Cr系合结钢现货价对比
| 名称 | 均价 | 涨跌 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr系合结钢 | 3770 | - | 40Cr | Φ20-28 | 华菱湘钢 | 长沙 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 3670 | - | 40Cr | Φ41-60 | 本钢 | 天津 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 3700 | - | 40Cr | Φ20-28 | 承德建龙 | 石家庄 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 3680 | - | 40Cr | Φ29-40 | 本钢 | 哈尔滨 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 4970 | - | 40Cr | Φ41-60 | 大冶特钢 | 武汉 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 3620 | - | 40Cr | Φ29-40 | 常州东方特钢 | 温州 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 3690 | - | 40Cr | Φ29-40 | 本钢 | 长春 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 3600 | - | 40Cr | Φ29-40 | 常州东方特钢 | 台州 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 3660 | - | 40Cr | Φ29-40 | 衢州元立 | 泉州 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 3870 | - | 40Cr | Φ16-19 | 淮钢特钢 | 上海 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 3830 | - | 40Cr | Φ16-19 | 南钢 | 南京 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 3660 | - | 40Cr | Φ20-28 | 宝武新钢 | 南昌 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 3590 | - | 40Cr | Φ29-40 | 常州东方特钢 | 常州 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 3910 | - | 40Cr | Φ20-28 | 西宁特钢 | 成都 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 3830 | - | 40Cr | Ф16-19 | 淮钢特钢 | 江阴 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 4130 | - | 40Cr | Φ16-19 | 杭钢 | 福州 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 3590 | - | 40Cr | Φ29-40 | 常州东方特钢 | 无锡 | 11-20 |
| Cr系合结钢 | 3620 | - | 40Cr | Φ29-40 | 常州东方特钢 | 杭州 | 11-20 |

