| 2026年4月20日绍兴螺纹钢价格今日报价表 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3430 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3290 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3310 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 3390 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 3290 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 3320 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 3380 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 3400 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3320 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3350 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 3440 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 3630 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 沙钢 | 3400 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 沙钢 | 3430 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3480 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3480 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3490 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3500 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3500 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3520 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3590 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3620 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3320 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3320 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3330 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3350 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3350 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 3360 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3430 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3460 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 3310 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3390 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3170 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3260 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3320 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3320 | - | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3330 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3350 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3350 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3360 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3430 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3460 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3700 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3710 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 永钢 | 3440 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 3600 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 3600 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 3600 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 3480 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 3510 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 3800 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 3850 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3470 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 3500 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 3800 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 3850 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3410 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 浙江华宏 | 3770 | - | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3470 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3500 | - | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3800 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 3850 | - | ||

