| 2026年4月20日杭州镀锌板卷价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 3970 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 3970 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 3970 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 3970 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4170 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 4560 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 4210 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 马钢 | 4210 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 4210 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 4210 | - | |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 4390 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3960 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3920 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3870 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3820 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3780 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3760 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3760 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3710 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3700 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 3970 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 3830 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 3730 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 3970 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 3910 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 3880 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 3840 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4240 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4140 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4050 | - | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 3990 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 3880 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 3880 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 3880 | - | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 3910 | - | |

