| 2026年4月20日山西地区废钢市场价格 | ||||||
| 省份 | 城市 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 价格属性 |
| 山西 | 太原 | 重废 | ≥6mm | 2390 | - | 含税到厂 |
| 山西 | 太原 | 重废 | ≥6mm | 2120 | - | 不含税价 |
| 山西 | 太原 | 中废 | ≥4mm | 2105 | - | 不含税价 |
| 山西 | 太原 | 小废 | ≥2mm | 2015 | - | 不含税价 |
| 山西 | 太原 | 统废 | - | 1620 | - | 不含税价 |
| 山西 | 太原 | 一级破碎料 | ≥1.4 | 2220 | - | 不含税价 |
| 山西 | 太原 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 2280 | - | 不含税价 |
| 山西 | 晋城 | 重废 | ≥6mm | 2370 | - | 含税到厂 |
| 山西 | 晋城 | 中废 | ≥4mm | 2270 | - | 含税到厂 |
| 山西 | 晋城 | 重废 | ≥6mm | 2100 | - | 不含税价 |
| 山西 | 晋城 | 重废 | ≥4mm | 2020 | - | 不含税价 |
| 山西 | 晋城 | 小废 | - | 1910 | - | 不含税价 |
| 山西 | 晋城 | 统废 | - | 1810 | - | 不含税价 |
| 山西 | 晋城 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 2185 | - | 不含税价 |
| 山西 | 晋城 | 一级破碎料 | ≥1.3 | 2350 | - | 含税到厂 |
| 山西 | 晋城 | 钢筋切头 | ≥φ12 | 2430 | - | 含税到厂 |
| 山西 | 运城 | 重废 | ≥6mm | 2410 | - | 含税到厂 |
| 山西 | 运城 | 中废 | ≥4mm | 2290 | - | 含税到厂 |
| 山西 | 运城 | 重废 | ≥6mm | 2130 | - | 不含税价 |
| 山西 | 运城 | 中废 | ≥4mm | 2030 | - | 不含税价 |
| 山西 | 运城 | 小废 | - | 1960 | - | 不含税价 |
| 山西 | 运城 | 统废 | - | 1710 | - | 不含税价 |
| 山西 | 运城 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 2260 | - | 不含税价 |
| 山西 | 运城 | 一级破碎料 | ≥1.3 | 2150 | - | 不含税价 |
| 山西 | 运城 | 钢筋切头 | ≥φ12 | 2210 | - | 不含税价 |
| 山西 | 临汾 | 重废 | ≥6mm | 2150 | - | 不含税价 |
| 山西 | 临汾 | 中废 | ≥4mm | 2100 | - | 不含税价 |
| 山西 | 临汾 | 小废 | - | 2040 | - | 不含税价 |
| 山西 | 临汾 | 统废 | - | 1580 | - | 不含税价 |
| 山西 | 临汾 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 2250 | - | 不含税价 |
| 山西 | 临汾 | 一级破碎料 | ≥1.3 | 2060 | - | 不含税价 |
| 山西 | 晋中 | 重废 | ≥6mm | 2190 | +20 | 不含税价 |
| 山西 | 晋中 | 中废 | ≥4mm | 2010 | +20 | 不含税价 |
| 山西 | 长治 | 重废 | ≥6mm | 2190 | - | 不含税价 |
| 山西 | 长治 | 中废 | ≥4mm | 2130 | - | 不含税价 |

